2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Bahar döneminde Biyomedikal Mühendisliği bölümüne sınıf bazında ayrılan Pedagojik Formasyon Eğitimi (PFE) derslerine kayıt yapmak için, 23 Şubat 2023 tarihli bölüm sayfasındaki duyuruda belirtilen dilekçeyi vererek başvuranların durumu ilgili kriterlere göre değerlendirilmiş ve aşağıda durumları belirtilmiştir. Kayıt hakkı kazananların PFE dersleri danışmanlarınca eklenecektir.
2. Sınıf öğrencilerinden PF derslerine kayıt yapmak isteyenlerin durumu | ||||
Öğreci no | Ad soyad | Alttan dersi var mı | Not ortalaması (GANO) | |
Kontenjan dahilinde kayıt hakkı kazananlar | 202917014 | BE**** KO**** | YOK | 2,52 |
212917005 | ÖZ**** GE**** | VAR | 2,27 | |
202917004 | SI**** KA**** | VAR | 1,97 | |
3. Sınıf öğrencilerinden PF derslerine kayıt yapmak isteyenlerin durumu | ||||
Öğreci no | Ad soyad | Alttan dersi var mı | Not ortalaması (GANO) | |
Kontenjan dahilinde kayıt hakkı kazananlar | 212917026 | EL**** GÜ**** | VAR | 3,0 |
212917025 | AH**** BE**** TA**** | VAR | 2,67 | |
202917032 | Vİ**** İH**** | VAR | 2,58 | |
4. Sınıf öğrencilerinden PF derslerine kayıt yapmak isteyenlerin durumu | ||||
Öğreci no | Ad soyad | Alttan dersi var mı | Not ortalaması (GANO) | |
Kontenjan dahilinde kayıt hakkı kazananlar | 192917004 | RE**** KO**** | YOK | 3,19 |
192917053 | TA**** UR**** | YOK | 2,94 | |
192917001 | SU**** KA**** | YOK | 2,92 | |
192922012 | EM**** SE**** | YOK | 2,91 | |
192917025 | DU**** Bİ**** | YOK | 2,86 | |
182917022 | Hİ**** Çİ**** | YOK | 2,71 | |
Kontenjana giremediği için kayıt yapamayacaklar | 192922001 | YA**** SA**** | VAR | 2,66 |
192917059 | ED**** AL**** | VAR | 2,47 | |
192917028 | EN**** CA**** ÖZ**** | VAR | 2,03 |
28 Şubat 2023, Salı 155 kez görüntülendi