Why Biomedical Engineering?
The first historical records of medical devices date back nearly five thousand years to ancient civilizations. Bu durum, ilk insanlardan bu yana tıbbi cihazlara olan ihtiyacı açıkça göstermektedir. Today, this situation has not changed significantly. We still rely on medical devices for the prevention, diagnosis, and treatment of diseases. It appears that as long as we cannot find a definitive cure for all illnesses and mortality, the need for medical devices will persist. In this sense, Biomedical Engineering is a profession that will likely never lose its vital importance.
The first tools defined as medical devices were quite primitive and simple. However, the instruments and devices you encounter today in any hospital—or even a small local clinic—are products of highly complex engineering knowledge. A scalpel, used for making incisions in a patient’s body tissue, is an excellent example of this. While many might perceive a scalpel as merely a “sharper knife,” its design is far more intricate. The handle is specifically engineered to ensure it does not slip from the surgeon’s hand. Furthermore, there are various scalpels designed in different sizes and specifications for specific tissues and regions.
In modern surgery, the blades of scalpels are thinned and sharpened using laser and other specialized manufacturing methods. Special steel alloys are used in production. Moreover, to maintain their sharpness, the surfaces are coated with a thin film of various materials, such as zinc oxide, using advanced methods like Atomic Layer Deposition (ALD). A scalpel must be sterile before use; therefore, various sterilization techniques (such as autoclaving or gamma irradiation) are employed. Beyond all this, the entire production process of a surgical scalpel is audited, tracked, and recorded by various regulatory bodies. As seen in this example, even the production of a seemingly simple medical device requires specialized design, diverse manufacturing methods, and extensive material science knowledge. Biomedical Engineers play a crucial role in all these processes, from the initial design and material selection to production and regulatory oversight.

Resim 5: Neşter
The Importance of Medical Device Access and Engineering
Access to high-quality, affordable, and appropriate medical devices is indispensable for advancing universal health coverage and fostering healthier populations. Even in a very small hospital, you will encounter thousands of medical devices. Seemingly simple items such as hospital beds, stethoscopes, and even syringes fall under the category of medical devices.
In addition to these, much more complex equipment also falls within the scope of medical devices, such as:
-
Imaging Systems: MRI (Magnetic Resonance Imaging) and CT (Computed Tomography) scanners.
-
Emergency Equipment: Defibrillators used when a patient experiences fibrillation.
-
Life Support: Ventilators that support respiration, which became vital during the COVID-14 pandemic.
The design and production of such complex devices are the result of collaborative work between software, electronics, and mechanical sciences.
Biomedical Engineering is a profession that deals with a vast number of diverse and complex products, only a few of which are mentioned here. Consequently, a well-trained Biomedical Engineer will inevitably be in high demand in a sector with such an extensive range of products.

Resim 6: Karmaşık Medikal Cihazlar…
2022 YILI KPSS BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ VERİLERİ
2022 Yılında KPSS ile atanarak hastanelerde görev yapmaya başlayan BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ SAYISI: 116
| Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. SAMİ ULUS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH / ANKARA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 96,2616 | 96,2616 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 96,2616 | 96,2616 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 95,26195 | 95,26195 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ / KIRIKKALE / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 94,38714 | 94,38714 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 93,71238 | 93,71238 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 93,67592 | 93,67592 |
| DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 93,40983 | 93,40983 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 93,07541 | 93,07541 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 93,01891 | 93,01891 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCAK DEVLET HASTANESİ / BURDUR / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 92,98837 | 92,98837 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 92,37602 | 92,37602 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ / BOLU / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 92,3596 | 92,3596 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 92,11585 | 92,11585 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 92,01697 | 92,01697 |
| İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 91,70489 | 91,70489 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH / İZMİR / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 91,69668 | 91,69668 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 91,58367 | 91,58367 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 91,46705 | 91,46705 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 91,41055 | 91,41055 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 91,37638 | 91,37638 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 91,29392 | 91,29392 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ / HATAY / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 91,26929 | 91,26929 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARABÜK / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 91,11621 | 91,11621 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 91,03966 | 91,03966 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ / TOKAT / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 90,83008 | 90,83008 |
| ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 90,81004 | 90,81004 |
| SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 90,79953 | 90,79953 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAFRA DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 90,75716 | 90,75716 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 90,7417 | 90,7417 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BOLU / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 90,71707 | 90,71707 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 90,6747 | 90,6747 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 90,64645 | 90,64645 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ADIYAMAN / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 90,52982 | 90,52982 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 90,48974 | 90,48974 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 90,47923 | 90,47923 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 90,37444 | 90,37444 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 90,31432 | 90,31432 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 90,26373 | 90,26373 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 90,22365 | 90,22365 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 90,16485 | 90,16485 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 90,09652 | 90,09652 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ / SİVAS / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 89,9776 | 89,9776 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 89,94344 | 89,94344 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 89,91289 | 89,91289 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 89,84456 | 89,84456 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNYE DEVLET HASTANESİ / ORDU / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 89,75981 | 89,75981 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 89,74206 | 89,74206 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ / YOZGAT / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 89,71743 | 89,71743 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 89,67505 | 89,67505 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU DEVLET HASTANESİ / ORDU / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 89,65501 | 89,65501 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 89,64089 | 89,64089 |
| 2022 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ KPSS ATAMALARI | ||||||
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 89,47368 | 89,47368 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 89,36297 | 89,36297 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 89,32651 | 89,32651 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 89,21712 | 89,21712 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 89,20167 | 89,20167 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 89,19346 | 89,19346 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATSA DEVLET HASTANESİ / ORDU / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 89,06042 | 89,06042 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KASTAMONU / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 89,03808 | 89,03808 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 89,01804 | 89,01804 |
| HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 88,98979 | 88,98979 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 88,92375 | 88,92375 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 88,91916 | 88,91916 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ORDU / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 88,82487 | 88,82487 |
| T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BOLU / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 88,75425 | 88,75425 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA DEVLET HASTANESİ / YALOVA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 88,74604 | 88,74604 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GİRESUN / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 88,7237 | 88,7237 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 88,64945 | 88,64945 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ / BARTIN / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 88,61299 | 88,61299 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARAMAN / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 88,57061 | 88,57061 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 88,52232 | 88,52232 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 88,5082 | 88,5082 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BİLECİK / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 88,47403 | 88,47403 |
| ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 88,41753 | 88,41753 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 88,35282 | 88,35282 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ / BAYBURT / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 88,14782 | 88,14782 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / SİNOP / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,94415 | 87,94415 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,88535 | 87,88535 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,86893 | 87,86893 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,86531 | 87,86531 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAVŞANLI DOÇ. DR.MUSTAFA KALEMLİ DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,82293 | 87,82293 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,67214 | 87,67214 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,6416 | 87,6416 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,60514 | 87,60514 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,59693 | 87,59693 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,59331 | 87,59331 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURGUTLU DEVLET HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,55685 | 87,55685 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,40968 | 87,40968 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,3778 | 87,3778 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,36138 | 87,36138 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH / ERZİNCAN / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,35317 | 87,35317 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / VAN / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,34496 | 87,34496 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR DEVLET HASTANESİ / BURDUR / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,18005 | 87,18005 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,16001 | 87,16001 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOMA DEVLET HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,14588 | 87,14588 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,10809 | 87,10809 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,07296 | 87,07296 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE DEVLET HASTANESİ / RİZE / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,06704 | 87,06704 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TİRE DEVLET HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 87,01284 | 87,01284 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 86,9928 | 86,9928 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 86,97143 | 86,97143 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRKLARELİ / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 86,95996 | 86,95996 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 86,95633 | 86,95633 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 86,93991 | 86,93991 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 86,73033 | 86,73033 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 86,7185 | 86,7185 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 1 | 1 | 0 | 86,59137 | 86,59137 |
