BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YABANCI DİL 1 DERSİ MUAFİYET SONUÇLARI (NORMAL ÖĞRETİM-İKİNCİ ÖĞRETİM)

Öğrenci No Adı Soyadı DOĞRU YANLIŞ Puan Harf Notu Sonuç
192917038 CAFER AYDIN 14 11 56 DC KALDI
192917017 ZAHİT KESİCİ 13 12 52 DC KALDI
192917023 SABRİYE NURGÜL ERDİM 15 10 60 CC GEÇTİ
192917068 MUHAMMET MUSTAFA ARIKAN 15 10 60 CC GEÇTİ
192917072 NURAY SARITEMUR 14 11 56 DC KALDI
192917045 NİSANUR KOÇ 12 3 48 DD KALDI
192917015 CANSU ÇEPEL 14 11 56 DC KALDI
192917060 HÜLYA ÖZKER 13 10 52 DC KALDI
192917008 AYŞE NUR DEMİRKOL 17 8 68 CC GEÇTİ
182917069 AHMAD TRABLSI 24 1 96 AA GEÇTİ
192917020 EBRU ÜNSAL 17 8 68 CC GEÇTİ
192917039 MUHSİN SAİT AÇIKGÖZ 14 11 56 DC KALDI
192917027 BEYZANUR GÜNÇAL 19 6 76 BB GEÇTİ
192917024 AYŞEGÜL ERGİN 24 1 96 AA GEÇTİ
192917074 ADHAM MOHAMED FETOUH MOHAMED MOHASSEB 25 0 100 AA GEÇTİ
192917040 AŞIR ÖCALAN 0 1 0 FF KALDI
182917061 SİMAY UYSAL 25 0 100 AA GEÇTİ
192917029 EMRE HOT 21 4 84 BB GEÇTİ
192917021 BATUHAN ŞENDUR 21 4 84 BB GEÇTİ
192917051 BURCU YAVUZ 19 6 76 BB GEÇTİ
182917022 HİCRAN ÇİFTÇİ 23 2 92 AA GEÇTİ
192917011 EDA YILDIZ 18 7 72 CB GEÇTİ
192917057 CELAL OĞUZ 18 7 72 CB GEÇTİ
192917049 BARIŞ TOKMAN 0 0 0 FF KALDI
192917007 CANAN MARDİN 21 4 84 BB GEÇTİ
192917052 ENGİN DERELİOĞLU 10 15 40 DD KALDI
192917056 OSMAN BERK KAHRAMAN 18 7 72 CB GEÇTİ
192917055 ŞEVVAL TEMEL 19 6 76 BB GEÇTİ
192917047 FATMA BEYZA KILDAN 17 8 68 CC GEÇTİ
192917059 EDA ALTUNER 21 4 84 BB GEÇTİ
182917070 MUHAMMED EL KALİŞ 22 3 88 BA GEÇTİ
192917025 DUYGU BİLMEZ 16 9 64 CC GEÇTİ
192917019 EDANUR ŞENCAN 23 2 92 AA GEÇTİ
192917002 FURKAN BALOĞLU 14 11 56 DC KALDI
192917009 EZGİ SAĞLAM 19 6 76 BB GEÇTİ
192917073 ADEM CAN AKKAYA 16 8 64 CC GEÇTİ
192917043 ÜNALCAN DAĞDELEN 14 11 56 DC KALDI
192917028 ENGİN CAN ÖZKER 17 8 68 CC GEÇTİ
192917048 TAHA ÇOBAN 17 6 68 CC GEÇTİ
192917053 TARIK URAL 22 3 88 BA GEÇTİ
192917050 FATMA ÖZCAN 15 10 60 CC GEÇTİ
192917026 DERYA ZİZPAK 13 12 52 DC KALDI
182922013 TUĞBA NUR BAYAZİT 24 1 96 AA GEÇTİ
182922046 BÜŞRA ÇAMUR 22 3 88 BA GEÇTİ
192922005 ABDULRAHMAN AL ALI 24 1 96 AA GEÇTİ
192922001 YASEMİN SAÇKAN 10 4 40 DD KALDI

 

 

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YABANCI DİL 2 DERSİ MUAFİYET SONUÇLARI (NORMAL ÖĞRETİM-İKİNCİ ÖĞRETİM)

Öğrenci No Adı Soyadı DOĞRU YANLIŞ Puan Harf Notu Sonuç
192917038 CAFER AYDIN 11 14 44 DD KALDI
192917017 ZAHİT KESİCİ 10 15 40 DD KALDI
192917023 SABRİYE NURGÜL ERDİM 1 0 4 FF KALDI
192917068 MUHAMMET MUSTAFA ARIKAN 10 15 40 DD KALDI
192917072 NURAY SARITEMUR 10 15 40 DD KALDI
192917045 NİSANUR KOÇ 5 5 20 FF KALDI
192917015 CANSU ÇEPEL 13 12 52 DC KALDI
192917060 HÜLYA ÖZKER 7 11 28 FF KALDI
192917008 AYŞE NUR DEMİRKOL 13 12 52 DC KALDI
182917069 AHMAD TRABLSI 20 5 80 BB GEÇTİ
192917020 EBRU ÜNSAL 8 17 32 FD KALDI
192917039 MUHSİN SAİT AÇIKGÖZ 0 0 0 FF KALDI
192917027 BEYZANUR GÜNÇAL 12 13 48 DD KALDI
192917024 AYŞEGÜL ERGİN 17 8 68 CC GEÇTİ
192917074 ADHAM MOHAMED FETOUH MOHAMED MOHASSEB 25 0 100 AA GEÇTİ
192917040 AŞIR ÖCALAN 1 0 4 FF KALDI
182917061 SİMAY UYSAL 24 1 96 AA GEÇTİ
192917029 EMRE HOT 19 6 76 BB GEÇTİ
192917021 BATUHAN ŞENDUR 16 9 64 CC GEÇTİ
192917051 BURCU YAVUZ 13 12 52 DC KALDI
182917022 HİCRAN ÇİFTÇİ 19 6 76 BB GEÇTİ
192917011 EDA YILDIZ 18 7 72 CB GEÇTİ
192917057 CELAL OĞUZ 13 12 52 DC KALDI
192917049 BARIŞ TOKMAN 0 0 0 FF KALDI
192917007 CANAN MARDİN 15 10 60 CC GEÇTİ
192917052 ENGİN DERELİOĞLU 11 14 44 DD KALDI
192917056 OSMAN BERK KAHRAMAN 12 13 48 DD KALDI
192917055 ŞEVVAL TEMEL 10 15 40 DD KALDI
192917047 FATMA BEYZA KILDAN 15 10 60 CC GEÇTİ
192917059 EDA ALTUNER 14 11 56 DC KALDI
182917070 MUHAMMED EL KALİŞ 19 6 76 BB GEÇTİ
192917025 DUYGU BİLMEZ 15 10 60 CC GEÇTİ
192917019 EDANUR ŞENCAN 14 11 56 DC KALDI
192917002 FURKAN BALOĞLU 7 18 28 FF KALDI
192917009 EZGİ SAĞLAM 15 10 60 CC GEÇTİ
192917073 ADEM CAN AKKAYA 10 9 40 DD KALDI
192917043 ÜNALCAN DAĞDELEN 0 0 0 FF KALDI
192917028 ENGİN CAN ÖZKER 18 7 72 CB GEÇTİ
192917048 TAHA ÇOBAN 16 5 64 CC GEÇTİ
192917053 TARIK URAL 18 7 72 CB GEÇTİ
192917050 FATMA ÖZCAN 10 15 40 DD KALDI
192917026 DERYA ZİZPAK 10 15 40 DD KALDI
182922013 TUĞBA NUR BAYAZİT 22 3 88 BA GEÇTİ
182922046 BÜŞRA ÇAMUR 20 5 80 BB GEÇTİ
192922005 ABDULRAHMAN AL ALI 24 1 96 AA GEÇTİ
192922001 YASEMİN SAÇKAN 4 8 16 FF KALDI

 

 

GEÇME NOTU 60 OLUP HARF NOTU DC,DD,FD,FF OLAN ÖĞRENCİLER DERSTEN MUAF OLAMAMIŞTIR.

 

25 Eylül 2019, Çarşamba 1117 kez görüntülendi